Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 4 08:00 | 2.17Bahia | 3.28Desenhar | 3.38Botafogo RJ | 18 |
May 4 08:00 | 2.54Atletico Tucuman | 2.94Desenhar | 2.88CA Lanus | 18 | |
May 4 08:00 | 2.17CA Huracan | 2.87Desenhar | 3.67Barracas Central | 18 |
May 4 07:30 | 1.85Volta Redonda FC | 3.10Desenhar | 4.21Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 2.39Deportivo Cali | 2.72Desenhar | 2.97Deportes Tolima | 12 | |
May 4 09:20 | 1.48Junior Barranquilla | 3.55Desenhar | 6.00America de Cali | 12 |
May 4 09:30 | 1.90Atletico Morelia | 3.28Desenhar | 3.43Leones Negros | 12 |
May 4 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07Desenhar | 3.12CD Macara | 12 |
May 4 08:00 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Desenhar | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 07:30 | 2.43Cusco FC | 2.93Desenhar | 2.71Universitario Deportes | 12 |
May 4 07:00 | 3.19Municipal Liberia | 3.14Desenhar | 2.04CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 2.08CS Herediano | 3.07Desenhar | 3.17Puntarenas FC | 12 |
May 4 07:30 | 2.24Cerro Largo | 2.82Desenhar | 3.11Plaza Colonia | 12 |
May 4 08:10 | 2.21Ferro Carril Oeste | 2.69Desenhar | 3.36Quilmes AC | 12 |
May 4 08:00 | 1.59San Marcos Arica | 3.35Desenhar | 5.10Deportes Recoleta | 12 |
May 4 07:00 | 2.03Valour FC | 3.00Desenhar | 3.05Vancouver FC | 12 |
May 4 08:00 | 2.25Anzoategui FC | 2.84Desenhar | 2.82Universidad Central Venezuela | 12 | |
May 4 09:00 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Desenhar | 2.04Deportivo La Guaira | 12 |
May 4 08:00 | 2.69Bahia | 2.18Desenhar | 3.99Botafogo RJ | 18 |
May 4 08:00 | 3.25Atletico Tucuman | 1.91Desenhar | 3.43CA Lanus | 18 | |
May 4 08:00 | 2.83CA Huracan | 1.82Desenhar | 4.57Barracas Central | 18 |
May 4 07:30 | 2.48Volta Redonda FC | 1.96Desenhar | 4.79Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 3.17Deportivo Cali | 1.83Desenhar | 3.84Deportes Tolima | 12 | |
May 4 09:20 | 2.13Junior Barranquilla | 2.10Desenhar | 5.60America de Cali | 12 |
May 4 09:30 | 2.44Atletico Morelia | 2.20Desenhar | 3.89Leones Negros | 12 |
May 4 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02Desenhar | 3.83CD Macara | 12 |
May 4 08:00 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Desenhar | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 07:30 | 3.05Cusco FC | 2.02Desenhar | 3.35Universitario Deportes | 12 |
May 4 07:00 | 3.69Municipal Liberia | 2.13Desenhar | 2.63CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 2.61CS Herediano | 2.09Desenhar | 3.84Puntarenas FC | 12 |
May 4 07:30 | 3.05Cerro Largo | 1.87Desenhar | 3.86Plaza Colonia | 12 |
May 4 08:10 | 3.15Ferro Carril Oeste | 1.75Desenhar | 4.27Quilmes AC | 12 |
May 4 08:00 | 2.24San Marcos Arica | 2.06Desenhar | 5.20Deportes Recoleta | 12 |
May 4 07:00 | 2.60Valour FC | 2.03Desenhar | 3.63Vancouver FC | 12 |
May 4 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92Desenhar | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 | |
May 4 09:00 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Desenhar | 2.59Deportivo La Guaira | 12 |
May 4 08:00 | 1.85-0.25Bahia | 2.05+0.25Botafogo RJ | 18 | |
May 4 08:00 | 2.16-0.50Bahia | 1.76+0.50Botafogo RJ | 18 | |
May 4 08:00 | 1.540.00Bahia | 2.560.00Botafogo RJ | 18 |
May 4 07:30 | 1.84-0.50Volta Redonda FC | 2.04+0.50Paysandu SC | 14 | |
May 4 07:30 | 2.16-0.75Volta Redonda FC | 1.74+0.75Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 2.08-0.25Deportivo Cali | 1.74+0.25Deportes Tolima | 12 | |
May 4 09:20 | 1.95-1.00Junior Barranquilla | 1.87+1.00America de Cali | 12 |
May 4 09:30 | 1.71-0.25Atletico Morelia | 2.12+0.25Leones Negros | 12 |
May 4 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
May 4 08:00 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 07:30 | 1.800.00Cusco FC | 2.020.00Universitario Deportes | 12 |
May 4 07:00 | 1.99+0.25Municipal Liberia | 1.83-0.25CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 2.07-0.50CS Herediano | 1.75+0.50Puntarenas FC | 12 |
May 4 07:30 | 1.98-0.25Cerro Largo | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
May 4 08:10 | 1.93-0.25Ferro Carril Oeste | 1.89+0.25Quilmes AC | 12 |
May 4 08:00 | 1.83-0.75San Marcos Arica | 1.99+0.75Deportes Recoleta | 12 |
May 4 07:00 | 1.84-0.25Valour FC | 1.94+0.25Vancouver FC | 12 |
May 4 08:00 | 1.670.00Anzoategui FC | 2.120.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
May 4 09:00 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
May 4 08:00 | 2.19-0.25Bahia | 1.72+0.25Botafogo RJ | 18 | |
May 4 08:00 | 1.590.00Bahia | 2.400.00Botafogo RJ | 18 |
May 4 07:30 | 2.03-0.25Volta Redonda FC | 1.83+0.25Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 1.710.00Deportivo Cali | 2.120.00Deportes Tolima | 12 | |
May 4 09:20 | 1.74-0.25Junior Barranquilla | 2.08+0.25America de Cali | 12 |
May 4 09:30 | 2.04-0.25Atletico Morelia | 1.78+0.25Leones Negros | 12 |
May 4 08:00 | 2.21-0.25Mushuc Runa | 1.64+0.25CD Macara | 12 |
May 4 08:00 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 07:30 | 1.810.00Cusco FC | 2.010.00Universitario Deportes | 12 |
May 4 07:00 | 2.290.00Municipal Liberia | 1.590.00CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 2.14-0.25CS Herediano | 1.69+0.25Puntarenas FC | 12 |
May 4 07:30 | 1.670.00Cerro Largo | 2.170.00Plaza Colonia | 12 |
May 4 08:10 | 1.610.00Ferro Carril Oeste | 2.260.00Quilmes AC | 12 |
May 4 08:00 | 1.83-0.25San Marcos Arica | 1.99+0.25Deportes Recoleta | 12 |
May 4 07:00 | 2.16-0.25Valour FC | 1.64+0.25Vancouver FC | 12 |
May 4 08:00 | 1.790.00Anzoategui FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
May 4 09:00 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.912.50Abaixo | 18 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
2.232.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
1.642.25Acima | 2.312.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.903.00Acima | 1.983.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
2.163.25Acima | 1.743.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.712.75Acima | 2.202.75Abaixo | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.953.00Acima | 1.933.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.712.75Acima | 2.202.75Abaixo | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
2.213.25Acima | 1.703.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.003.00Acima | 1.883.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
1.762.75Acima | 2.132.75Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.333.25Acima | 1.633.25Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.022.50Acima | 1.862.50Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.722.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.282.75Acima | 1.662.75Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.962.75Acima | 1.922.75Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.772.50Acima | 2.122.50Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
2.283.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.822.75Acima | 2.062.75Abaixo | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
2.133.00Acima | 1.763.00Abaixo | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.682.50Acima | 2.252.50Abaixo | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.043.00Acima | 1.843.00Abaixo | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
1.752.75Acima | 2.142.75Abaixo | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.293.25Acima | 1.653.25Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.012.75Acima | 1.872.75Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.782.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.313.00Acima | 1.643.00Abaixo | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
2.033.25Acima | 1.853.25Abaixo | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
1.793.00Acima | 2.093.00Abaixo | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
2.263.50Acima | 1.673.50Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.972.75Acima | 1.912.75Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.752.50Acima | 2.142.50Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
2.293.00Acima | 1.653.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.842.25Acima | 2.042.25Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
2.112.50Acima | 1.782.50Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.562.00Acima | 2.472.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.872.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
1.691.75Acima | 2.231.75Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.352.25Acima | 1.622.25Abaixo | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.871.75Acima | 2.011.75Abaixo | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
2.252.00Acima | 1.682.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.661.50Acima | 2.281.50Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.872.00Acima | 1.992.00Abaixo | 14 |
May 4 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
2.202.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
May 4 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.871.75Acima | 1.931.75Abaixo | 12 |
May 4 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
2.032.25Acima | 1.772.25Abaixo | 12 |
May 4 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.932.50Abaixo | 12 |
May 4 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 4 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.062.50Acima | 1.742.50Abaixo | 12 |
May 4 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 12 |
May 4 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
May 4 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
2.072.00Acima | 1.732.00Abaixo | 12 |
May 4 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.001.75Acima | 1.801.75Abaixo | 12 |
May 4 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.952.25Abaixo | 12 |
May 4 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.812.00Acima | 1.972.00Abaixo | 12 |
May 4 09:00 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.852.25Acima | 1.932.25Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
2.062.25Acima | 1.722.25Abaixo | 12 |
May 4 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
1.792.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
May 4 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.952.50Acima | 1.832.50Abaixo | 12 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
2.361.25Acima | 1.611.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
2.031.25Acima | 1.851.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
2.011.25Acima | 1.871.25Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.941.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.610.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
2.191.25Acima | 1.721.25Abaixo | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.701.00Acima | 2.211.00Abaixo | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
2.121.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.681.00Acima | 2.251.00Abaixo | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
2.061.25Acima | 1.821.25Abaixo | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
1.631.00Acima | 2.331.00Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.761.00Acima | 2.131.00Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.261.25Acima | 1.671.25Abaixo | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
2.281.50Acima | 1.661.50Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.741.00Acima | 2.161.00Abaixo | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
2.261.25Acima | 1.671.25Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.901.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.640.75Acima | 2.310.75Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 2.010.75Abaixo | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.401.00Acima | 1.571.00Abaixo | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
2.040.75Acima | 1.820.75Abaixo | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.620.50Acima | 2.310.50Abaixo | 18 |
May 4 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
May 4 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.970.75Acima | 1.830.75Abaixo | 12 |
May 4 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
1.660.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 4 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 12 |
May 4 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
2.121.00Acima | 1.691.00Abaixo | 12 |
May 4 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 4 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.660.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
May 4 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.991.00Acima | 1.811.00Abaixo | 12 |
May 4 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.900.75Acima | 1.900.75Abaixo | 12 |
May 4 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.120.75Acima | 1.690.75Abaixo | 12 |
May 4 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.781.00Abaixo | 12 |
May 4 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 4 09:00 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.740.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
2.061.00Acima | 1.721.00Abaixo | 12 |
May 4 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 4 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
2.011.00Acima | 1.771.00Abaixo | 12 |
May 4 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
May 4 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 4 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
May 4 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 4 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 12 |
May 4 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
May 4 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 4 09:00 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 4 07:30 CF Montreal -vs- Philadelphia Union | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 4 07:30 Columbus Crew -vs- Charlotte FC | ||||
4.460 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
May 4 07:30 D.C. United -vs- Colorado Rapids | ||||
4.360 - 1 | 2.132 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
May 4 07:30 Inter Miami CF -vs- New York Red Bulls | ||||
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
May 4 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||||
3.000 - 1 | 1.972 - 3 | 3.474 - 6 | 42.007 e mais | 18 |
May 4 08:30 Chicago Fire -vs- Orlando City | ||||
3.560 - 1 | 2.012 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 4 09:15 San Diego FC -vs- FC Dallas | ||||
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 e mais | 18 |
May 4 09:30 Vancouver Whitecaps -vs- Real Salt Lake | ||||
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 e mais | 18 |
May 4 10:30 Los Angeles FC -vs- Houston Dynamo | ||||
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
May 4 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Portland Timbers | ||||
4.820 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 e mais | 18 |
May 4 10:30 Seattle Sounders -vs- St. Louis City SC | ||||
3.540 - 1 | 2.022 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 4 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.684 - 6 | 48.007 e mais | 18 |
May 4 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 4 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||||
2.280 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 4 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 4 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 e mais | 12 |
May 4 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.922 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 4 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||||
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 1.992 - 3 | 4.864 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 4 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||||
---|---|---|---|---|
