0-0 HT | 4.44Malta (w) U19 | 2.13သရေ | 2.34Kazakhstan (w) U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 1.77သြစတြေးလျ (w) | 2.87သရေ | 4.82Korea Republic (w) | 15 |
1-2 1H 13' | 5.00e-အင်္ဂလန် | 3.35သရေ | 1.53e-ပေါ်တူဂီ | 12 |
5-0 2H 36' | 2.20-0.25Melbourne Victory U23 | 1.63+0.25St Albans Saints U23 | 8 | |
5-0 2H 36' | 1.350.00Melbourne Victory U23 | 2.810.00St Albans Saints U23 | 8 |
0-0 HT | 1.98+0.25Malta (w) U19 | 1.86-0.25Kazakhstan (w) U19 | 9 | |
0-0 HT | 2.780.00Malta (w) U19 | 1.400.00Kazakhstan (w) U19 | 9 |
0-0 1H 28' | 1.77-0.50သြစတြေးလျ (w) | 2.07+0.50Korea Republic (w) | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.19-0.75သြစတြေးလျ (w) | 1.68+0.75Korea Republic (w) | 15 |
2-0 2H 0' | 2.01-0.75e-လီဗာပူး | 1.75+0.75e-လိုင်လီ | 10 | |
2-0 2H 0' | 1.73-0.50e-လီဗာပူး | 2.03+0.50e-လိုင်လီ | 10 | |
2-0 2H 0' | 1.46-0.25e-လီဗာပူး | 2.42+0.25e-လိုင်လီ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။