0-0 1H 22' | 2.90Orebro | 2.83သရေ | 2.61ဟယ်စင်ဘော့စ် | 22 |
0-0 2H 21' | 2.28အယ်ရှာဂျား | 2.00သရေ | 6.10Al Taawoun Buraidah | 13 |
1-1 2H 17' | 4.43A'Ali Club | 1.85သရေ | 2.81Manama Club | 11 | |
0-0 2H 19' | 4.56Malkiya Club | 1.66သရေ | 3.33အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 11 |
1-1 2H 12' | 3.53Al Khabourah SC | 2.01သရေ | 2.94ဆိုဟာ SC | 9 |
1-0 2H 23' | 1.34BFC Daugavpils | 3.41သရေ | 12.00SK စူပါ နိုဗာ | 9 |
1-0 2H 51'+8' | Olympique Akbou | သရေ | MC Alger | 2 |
0-1 2H 27' | 75.00Etar Veliko Tarnovo | 5.60သရေ | 1.042Dobrudzha Dobrich | 9 |
1-1 2H 15' | 3.03စပါတက် တာနာဗာ | 1.98သရေ | 3.47ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 11 |
2-0 2H 22' | 1.071VJS ဗန်တန်း | 7.30သရေ | 20.00Espoon Palloseura | 17 |
0-0 1H 26' | 1.35CR Belouizdad | 3.33သရေ | 12.00MC El Bayadh | 14 |
0-1 2H 23' | 12.00ဘူကီနာဖာဆို U17 | 3.70သရေ | 1.30Mali U17 | 9 |
1-0 2H 16' | 1.023Al Zulfi FC | 7.70သရေ | 75.00Ohod Medina | 9 | |
0-1 HT | 7.20Al Jandal SC | 3.12သရေ | 1.51အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 10 |
2-3 2H 26' | 14.00Bnei Yehuda Tel Aviv | 4.07သရေ | 1.24ဟာပိုးလ် ရစ်ရွှန် လေဇီယွန် | 9 |
0-0 1H 38' | 1.87SV ဂရိုဒစ် | 2.65သရေ | 4.19SV Burmoos | 22 | |
2-0 1H 24' | 1.29FC Puch | 4.45သရေ | 6.60SV Strasswalchen | 25 |
0-0 1H 40' | 3.56Burgan SC | 2.31သရေ | 2.28အယ်ဂျာဟာရာ | 14 |
0-1 HT | 5.40e-နယ်သာလန် | 3.05သရေ | 1.56e-Denmark | 11 | |
1-0 2H 0' | 1.61e-ဟန်ဂေရီ | 2.93သရေ | 5.30e-ပိုလန် | 11 |
0-0 2H 0' | 1.91e-ဘာစီလိုနာ | 2.74သရေ | 3.81e-အဲဗာတန် | 11 | |
1-2 1H 12' | 9.20e-Feyenoord | 4.52သရေ | 1.22e-အင်တာမီလန် | 11 |
0-0 1H 22' | 2.110.00Orebro | 1.820.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 22 | |
0-0 1H 22' | 1.74+0.25Orebro | 2.21-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 22 | |
0-0 1H 22' | 1.54+0.50Orebro | 2.61-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 22 |
0-0 2H 21' | 1.85-0.25အယ်ရှာဂျား | 2.05+0.25Al Taawoun Buraidah | 13 | |
0-0 2H 21' | 2.31-0.50အယ်ရှာဂျား | 1.66+0.50Al Taawoun Buraidah | 13 | |
0-0 2H 21' | 1.300.00အယ်ရှာဂျား | 3.500.00Al Taawoun Buraidah | 13 |
1-1 2H 12' | 2.120.00Al Khabourah SC | 1.730.00ဆိုဟာ SC | 9 | |
1-1 2H 12' | 1.53+0.25Al Khabourah SC | 2.44-0.25ဆိုဟာ SC | 9 |
1-0 2H 23' | 2.250.00BFC Daugavpils | 1.640.00SK စူပါ နိုဗာ | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.52+0.25BFC Daugavpils | 2.47-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 9 |
1-0 2H 51'+8' | 1.920.00Olympique Akbou | 1.920.00MC Alger | 2 |
0-1 2H 27' | 1.64+0.25Etar Veliko Tarnovo | 2.19-0.25Dobrudzha Dobrich | 9 | |
0-1 2H 27' | 3.500.00Etar Veliko Tarnovo | 1.200.00Dobrudzha Dobrich | 9 |
1-1 2H 15' | 1.770.00စပါတက် တာနာဗာ | 2.070.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 11 | |
1-1 2H 15' | 2.47-0.25စပါတက် တာနာဗာ | 1.52+0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 11 | |
1-1 2H 15' | 1.45+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 2.63-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 11 |
0-2 2H 26' | 1.78+0.75Kiisto Vaasa | 1.92-0.75OLS Oulu | 15 | |
0-2 2H 26' | 2.06+0.50Kiisto Vaasa | 1.64-0.50OLS Oulu | 15 | |
0-3 2H 28' | LTU Jalkapallo | FC ဂျက်ဇ် | 0 | |
0-2 2H 26' | 2.11+0.25NuPS Nummela | 1.74-0.25HJS အကဲတဲမီးယား | 15 | |
0-2 2H 26' | 1.65+0.50NuPS Nummela | 2.23-0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 15 | |
0-2 2H 28' | 1.67+0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.20-0.25TPS တာခူ | 15 | |
0-2 2H 28' | 2.720.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.420.00TPS တာခူ | 15 | |
2-0 2H 22' | 2.03+0.25VJS ဗန်တန်း | 1.81-0.25Espoon Palloseura | 17 | |
2-0 2H 22' | 1.64+0.50VJS ဗန်တန်း | 2.25-0.50Espoon Palloseura | 17 | |
0-2 HT | 2.01+1.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 1.83-1.25KaPa Helsinki | 18 | |
0-2 HT | 1.64+1.50HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 2.25-1.50KaPa Helsinki | 18 | |
0-1 1H 28' | 1.60+4.50FC Lasten (n) | 2.11-4.50အင်တာ တာခူ | 14 |
0-0 1H 26' | 1.74-1.00CR Belouizdad | 2.11+1.00MC El Bayadh | 14 | |
0-0 1H 26' | 2.16-1.25CR Belouizdad | 1.70+1.25MC El Bayadh | 14 |
0-1 2H 23' | 1.600.00ဘူကီနာဖာဆို U17 | 2.310.00Mali U17 | 9 | |
0-1 2H 23' | 2.61-0.25ဘူကီနာဖာဆို U17 | 1.46+0.25Mali U17 | 9 |
2-3 2H 26' | 1.880.00Bnei Yehuda Tel Aviv | 1.960.00ဟာပိုးလ် ရစ်ရွှန် လေဇီယွန် | 9 | |
2-3 2H 26' | 2.75-0.25Bnei Yehuda Tel Aviv | 1.41+0.25ဟာပိုးလ် ရစ်ရွှန် လေဇီယွန် | 9 |
0-2 2H 50'+8' | 3.85-0.25Borac Banja Luka | 1.19+0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 3 | |
0-2 2H 50'+8' | 1.030.00Borac Banja Luka | 6.260.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 3 |
1-7 2H 21' | 1.76+1.50HooGee | 2.00-1.50EBK | 2 | |
1-7 2H 21' | 2.07+1.25HooGee | 1.69-1.25EBK | 2 |
0-0 1H 40' | 1.79+0.25Burgan SC | 2.01-0.25အယ်ဂျာဟာရာ | 14 | |
0-0 1H 40' | 2.420.00Burgan SC | 1.500.00အယ်ဂျာဟာရာ | 14 |
3-2 2H 12' | e-Croatia | e-အင်္ဂလန် | 0 | |
0-1 HT | 1.89-0.25e-နယ်သာလန် | 1.87+0.25e-Denmark | 11 | |
0-1 HT | 2.25-0.50e-နယ်သာလန် | 1.56+0.50e-Denmark | 11 | |
0-1 HT | 1.500.00e-နယ်သာလန် | 2.350.00e-Denmark | 11 | |
1-0 2H 0' | 1.95+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.81-0.25e-ပိုလန် | 11 | |
1-0 2H 0' | 1.61+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 2.17-0.50e-ပိုလန် | 11 | |
1-0 2H 0' | 2.560.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.400.00e-ပိုလန် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။