Hari ini (116) | Sabtu Jan 04 (41) | Minggu Jan 05 (31) | Senin Jan 06 (5) | Selasa Jan 07 (6) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.55Ak Bars Kazan | 5.20Seri | 4.35HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | Severstal Cherepovets | Seri | HC Dynamo Moscow | 0 |
0-0 Langsung | Golden Knights | Seri | Coyotes | 4 | |
0-0 Langsung | 2.00Galaxy Warriors | 6.40Seri | 2.15Wizards | 5 |
0-0 Langsung | 2.00-1.50Ak Bars Kazan | 1.75+1.50HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 1.86-1.25Ak Bars Kazan | 1.88+1.25HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 2.20-1.75Ak Bars Kazan | 1.62+1.75HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 1.280.00Ak Bars Kazan | 3.380.00HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 2.92-2.50Ak Bars Kazan | 1.37+2.50HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 1.62-0.75Ak Bars Kazan | 2.20+0.75HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 2.51-2.00Ak Bars Kazan | 1.48+2.00HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | 1.72-1.00Ak Bars Kazan | 2.04+1.00HC Lada Togliatti | 33 | |
0-0 Langsung | Severstal Cherepovets | HC Dynamo Moscow | 0 |
0-0 Langsung | 1.55+2.50Golden Knights | 2.29-2.50Coyotes | 4 | |
0-0 Langsung | 1.22+3.50Golden Knights | 3.77-3.50Coyotes | 4 | |
0-0 Langsung | 2.81-1.50Galaxy Warriors | 1.37+1.50Wizards | 5 |
Jan 03 22:00 | 2.21SKA Saint Petersburg | 4.10Seri | 2.83HC CSKA Moscow | 23 | |
Jan 03 22:00 | 2.54HC Kunlun Red Star | 4.00Seri | 2.45HC Vityaz | 21 |
Jan 04 00:00 | 2.34HC Frydek Mistek | 3.94Seri | 2.34HC Zubr Prerov | 22 | |
Jan 04 01:00 | 2.20HC Banik Sokolov | 4.00Seri | 2.46HC Pirati Chomutov | 27 |
Jan 04 **:** | 1.19HDD Jesenice | 5.70Seri | 8.90HC Merano Picher | 20 |
Jan 04 **:** | 1.31Cardiff Devils | 5.40Seri | 6.30Dundee Stars | 16 | |
Jan 04 **:** | 1.85Belfast Giants | 4.40Seri | 2.94Sheffield Steelers HC | 15 | |
Jan 04 03:30 | 2.24Manchester Storm | 4.40Seri | 2.28Glasgow Clan | 16 |
Jan 04 **:** | 2.13Kajaanin Hokki | 4.20Seri | 2.48Kiekko Vantaa | 28 | |
Jan 04 **:** | 2.09JoKP Joensuu | 4.20Seri | 2.54TUTO Hockey Turku | 17 | |
Jan 04 **:** | 1.51Jokerit Helsinki | 4.30Seri | 4.60Kettera Imatra | 29 |
Jan 03 23:05 | 1.51HCM Warrior Brno U20 | 4.60Seri | 4.33AZ Havirov 2010 U20 | 15 | |
Jan 04 02:00 | 3.03VSK Technika Brno U20 | 4.30Seri | 1.83VHK Vsetin U20 | 15 |
Jan 04 00:30 | 1.34HC Kosice | 4.90Seri | 6.20HK Liptovsky Mikulas | 33 |
Jan 04 **:** | 1.51GKS Tychy KH | 4.60Seri | 4.40KH Energa Torun | 22 | |
Jan 04 **:** | 5.00STS Sanok | 4.80Seri | 1.43KH Zaglebie Sosnowiec | 23 | |
Jan 04 **:** | 1.68KH GKS Katowice | 4.40Seri | 3.50Cracovia Krakow HC | 23 |
Jan 04 02:00 | 1.94Nybro Vikings IF | 4.00Seri | 2.90Vasteras HK | 45 | |
Jan 04 02:00 | 3.89Tingsryds AIF | 4.33Seri | 1.61IK Oskarshamn | 28 | |
Jan 04 02:00 | 1.79BIK Karlskoga | 4.10Seri | 3.25Sodertalje SK | 28 | |
Jan 04 02:00 | 4.90Almtuna IS | 4.75Seri | 1.44IF Bjorkloven | 42 | |
Jan 04 02:00 | 1.46Mora IK | 4.50Seri | 4.90Ostersunds IK | 38 | |
Jan 04 02:00 | 1.76AIK IF | 4.30Seri | 3.27Kalmar HC | 35 |
Jan 04 02:45 | 2.37HC Fribourg Gotteron | 3.94Seri | 2.30ZSC Lions | 36 | |
Jan 04 02:45 | 1.28HC Davos | 5.20Seri | 7.40HC Ajoie | 37 |
Jan 04 **:** | 1.76-2.75HDD Jesenice | 1.94+2.75HC Merano Picher | 20 | |
Jan 04 **:** | 1.65-2.50HDD Jesenice | 2.09+2.50HC Merano Picher | 20 | |
Jan 04 **:** | 1.90-3.00HDD Jesenice | 1.80+3.00HC Merano Picher | 20 |
Jan 04 00:30 | 1.91-2.00HC Kosice | 1.79+2.00HK Liptovsky Mikulas | 33 | |
Jan 04 00:30 | 1.63-1.50HC Kosice | 2.12+1.50HK Liptovsky Mikulas | 33 | |
Jan 04 00:30 | 1.75-1.75HC Kosice | 1.95+1.75HK Liptovsky Mikulas | 33 |
Jan 04 02:00 | 1.94-0.50Nybro Vikings IF | 1.76+0.50Vasteras HK | 45 | |
Jan 04 02:00 | 2.36-1.00Nybro Vikings IF | 1.52+1.00Vasteras HK | 45 | |
Jan 04 02:00 | 1.66-0.25Nybro Vikings IF | 2.07+0.25Vasteras HK | 45 | |
Jan 04 02:00 | 1.74+1.25Tingsryds AIF | 1.96-1.25IK Oskarshamn | 28 | |
Jan 04 02:00 | 1.93+1.00Tingsryds AIF | 1.77-1.00IK Oskarshamn | 28 | |
Jan 04 02:00 | 2.16+0.50Tingsryds AIF | 1.61-0.50IK Oskarshamn | 28 | |
Jan 04 02:00 | 1.55-0.25BIK Karlskoga | 2.29+0.25Sodertalje SK | 28 | |
Jan 04 02:00 | 2.06-1.00BIK Karlskoga | 1.67+1.00Sodertalje SK | 28 | |
Jan 04 02:00 | 1.80-0.50BIK Karlskoga | 1.90+0.50Sodertalje SK | 28 | |
Jan 04 02:00 | 2.04+1.25Almtuna IS | 1.68-1.25IF Bjorkloven | 42 | |
Jan 04 02:00 | 2.21+1.00Almtuna IS | 1.58-1.00IF Bjorkloven | 42 | |
Jan 04 02:00 | 1.91+1.50Almtuna IS | 1.79-1.50IF Bjorkloven | 42 | |
Jan 04 02:00 | 1.74-1.25Mora IK | 1.96+1.25Ostersunds IK | 38 | |
Jan 04 02:00 | 1.61-1.00Mora IK | 2.16+1.00Ostersunds IK | 38 | |
Jan 04 02:00 | 1.86-1.50Mora IK | 1.84+1.50Ostersunds IK | 38 | |
Jan 04 02:00 | 2.20-1.25AIK IF | 1.59+1.25Kalmar HC | 35 | |
Jan 04 02:00 | 1.77-0.50AIK IF | 1.93+0.50Kalmar HC | 35 | |
Jan 04 02:00 | 1.97-1.00AIK IF | 1.73+1.00Kalmar HC | 35 |
Jan 04 02:45 | 2.01-0.25HC Fribourg Gotteron | 1.70+0.25ZSC Lions | 36 | |
Jan 04 02:45 | 1.75+0.25HC Fribourg Gotteron | 1.95-0.25ZSC Lions | 36 | |
Jan 04 02:45 | 1.880.00HC Fribourg Gotteron | 1.820.00ZSC Lions | 36 | |
Jan 04 02:45 | 2.03-2.50HC Davos | 1.69+2.50HC Ajoie | 37 | |
Jan 04 02:45 | 1.88-2.25HC Davos | 1.82+2.25HC Ajoie | 37 | |
Jan 04 02:45 | 1.72-2.00HC Davos | 2.00+2.00HC Ajoie | 37 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?